
Q1. Find:
(i) 0.4 ÷ 2= 0.2
(ii) 0.35 ÷ 5 = 0.07
(iii) 2.48 ÷ 4= 0.62
(iv) 65.4 ÷ 6 = 10.9
(v) 651.2 ÷ 4= 162.8
(vi) 4.49 ÷ 7 = 2.07
(vii) 3.96 ÷ 4 = 0.99
(viii) 0.80 ÷ 5 = 0.16
Q2. Find:
(i) 4.8 ÷ 10 = 0.48
(ii) 52.5 ÷ 10= 5.25
(iii) 0.7 ÷ 10 = 0.07
(iv) 33.1 ÷ 10 = 3.31
(v) 272.23 ÷ 10 = 27.223
(vi) 0.56 ÷ 10 = 0.056
(vii) 3.97 ÷ 10 = 0.397
Q3. Find:
(i) 2.7 ÷ 100= 0.027
(ii) 0.3 ÷ 100 = 0.003
(iii) 0.78 ÷ 100 = 0.0078
(iv) 432.6 ÷ 100 = 4.326
(v) 23.6 ÷ 100= 0.236
(vi) 98.53 ÷ 100 = 0.9853
Q4. Find:
(i) 7.9 ÷ 1000 = 0.0079
(ii) 26.3 ÷ 1000 = 0.0263
(iii) 38.53 ÷ 1000= 0.03853
(iv) 128.9 ÷ 1000 = 0.1289
(v) 0.5 ÷ 1000 = 0.0005
(i) 7 ÷ 3.5 = 2
(ii) 36 ÷ 0.2 = 180
(iii) 3.25 ÷ 0.5 = 6.5
(iv) 30.94 ÷ 0.7 = 44.2
(v) 0.5 ÷ 0.25 = 2
(vi) 7.75 ÷ 0.25 = 31
(vii) 76.5 ÷ 0.15 = 510
(viii)37.8 ÷ 1.4 = 27
(ix) 2.73 ÷ 1.3 = 2.1
Solution:-
Distance covered in \(1\) litre of petrol = \(43.2 \div 2.4 = 18\) km
∴Total distance covered in \(1\) liter of petrol is \(18\) km.
0 Comments